Eventi
tit_ord | Titolo | Autore | Produzione | Data ORD | Data | Luogo | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOR COSTANTE | L' *amor costante | Cimarosa Domenico (1749-1801) | -- | 1783/01 | carn. 1783 | Perugia | Nuovo Teatro Civico del Verzaro |
ANTIGONA | Antigona | Gazzaniga Giuseppe (1737-1818) | prima assoluta | 1781/05/30 | 30/05/1781 | Napoli | Teatro San Carlo |
ASPARD | Aspard | Bianchi Francesco (1752-1810) | prima assoluta | 1784/01/31 | 1784/01/ded. 31 | Roma | Teatro delle Dame |
ENEA E LAVINIA | Enea e Lavinia | Guglielmi Pietro Alessandro (1728-1804) | prima assoluta | 1785/11/04 | 04/11/1785 | Napoli | Teatro San Carlo |
FARNACE | Il *Farnace | Sterkel Johann Franz Xaver (1750-1817) | prima assoluta | 1782/01/12 | 12/01/1782 | Napoli | Teatro San Carlo |
IFIGENIA IN AULIDE | Ifigenia in Aulide | Pleyel (i) Ignace Joseph (1757-1831) | prima assoluta | 1785/05/30 | 30/05/1785 | Napoli | Teatro San Carlo |
LUCIO VERO | Lucio Vero | Sacchini Antonio (1730-1786) | -- | 1785/08/13 | 1785/08/ded. 13 | Napoli | Teatro San Carlo |
MATRIMONIO IN COMMEDIA | Il *matrimonio in commedia | Caruso Luigi (1754-1823) | -- | 1783/01 | carn. 1783 | Perugia | Teatro Civico in Via del Verzaro |
MONTEZUMA | Montezuma | Zingarelli Niccolò Antonio (1752-1837) | prima assoluta | 1781/08/13 | 13/08/1781 | Napoli | Teatro San Carlo |
OLIMPIADE | Olimpiade | Paisiello Giovanni (1740-1816) | prima assoluta | 1786/01/20 | 1786/01/ded. 20 | Napoli | Teatro San Carlo |
OLIMPIADE 2A VER | Olimpiade [2a ver.] | Sarti Giuseppe (1729-1802) | versione riv. | 1784/01 | carn. 1784 | Roma | Teatro delle Dame |
ORFEO ED EURIDICE | Orfeo ed Euridice | Gluck Christoph Willibald (1714-1787) | -- | 1774 | 1774 | Napoli | Teatro di Palazzo Reale |
PALLADE | Pallade | Guglielmi Pietro Alessandro (1728-1804) | prima assoluta | 1786/05/30 | 30/05/1786 | Napoli | Teatro San Carlo |
ZEMIRA | La *Zemira | Bianchi Francesco (1752-1810) | prima assoluta | 1781/11/04 | 04/11/1781 | Napoli | Teatro San Carlo |
Vista da 1 a 14 di 14 elementi