Eventi
tit_ord | Titolo | Autore | Produzione | Data ORD | Data | Luogo | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO STRADELLA | Alessandro Stradella | Boccaccio Luigi (1852-1872) | prima assoluta | 1852/08/21 | 21/08/1852 | Pinerolo | Teatro |
AVVENTURA DI SCARAMUCCIA | Un' *avventura di Scaramuccia | Ricci Luigi (1805-1859) | -- | 1857/07 | estate 1857 | Genova | Teatro Carlo Felice |
BEATRICE DI TENDA | Beatrice di Tenda | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1840/05 | prim. 1840 | Casale Monferrato | Teatro della Società |
BEATRICE DI TENDA | Beatrice di Tenda | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1843/05 | prim. 1843 | Genova | Teatro Carlo Felice |
BRAVO | Il *bravo | Mercadante Saverio (1795-1870) | -- | 1846 | 1846 | Verona ? | |
CAMPANELLO | Il *campanello | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1856/09 | aut. 1856 | Genova | Teatro Andrea Doria |
CORRADO D ALTAMURA | Corrado d'Altamura | Ricci Federico (1809-1877) | -- | 1847/09 | aut. 1847 | Alessandria | Teatro |
DIAVOLO OSSIA IL CONTE DI SAN GERMANO | Il *diavolo, ossia Il conte di San Germano | Traversari Antonio (1842-1861) | -- | 1861/07 | estate 1861 | Milano | Teatro Carcano |
DON CHECCO | Don Checco | De Giosa Nicola (1819-1885) | -- | 1857/10/25 | 25/10/1857 | Genova | Teatro Apollo |
EBREA | L' *ebrea | Halévy Fromental (1799-1862) | -- | 1858/03/06 | 06/03/1858 | Genova | Teatro Carlo Felice |
ERNANI | Ernani | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1844/09 | aut. 1844 | Alessandria | Teatro |
FAVORITA CASTIGLIA | La *favorita [Castiglia] | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1862 | [1862?] | [Vercelli?] | [Teatro Civico?] |
GIOVANNA D ARCO | Giovanna d'Arco | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1847/01 | carn. 1847 | Piacenza | Teatro |
GIOVANNA D ARCO | Giovanna d'Arco | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1848/01 | carn. 1848 | Mantova | Teatro Sociale |
GIURAMENTO | Il *giuramento | Mercadante Saverio (1795-1870) | -- | 1844/01 | carn. 1844 | Cuneo | Teatro |
LEGA LOMBARDA | La *Lega lombarda | Buzzi Antonio (1808-1891) | -- | 1860/01 | carn. 1860 | Milano | Teatro Carcano |
LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA | I *Lombardi alla prima crociata | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1844/09 | aut. 1844 | Alessandria | Teatro Civico |
LUISA STROZZI | Luisa Strozzi | Sanelli Gualtiero (1816-1861) | -- | 1847/09 | aut. 1847 | Alessandria | Teatro Civico |
MACBETH | Macbeth | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1848/01 | carn. 1848 | Mantova | Teatro Sociale |
MACBETH | Macbeth | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1855/09 | aut. 1855 | Alessandria | Teatro Municipale |
MARIA DI ROHAN | Maria di Rohan | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1845/09 | aut. 1845 | Alessandria | Teatro Civico |
NABUCODONOSOR | Nabucodonosor | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1843/04/15 | 15/04/1843 | Genova | Teatro Carlo Felice |
NORMA | Norma | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1843/05 | prim. 1843 | Genova | Teatro Carlo Felice |
NORMA | Norma | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1857/03/12 | 12/03/1857 | Genova | Teatro Carlo Felice |
PARENTI APPARENTI | Parenti apparenti | Gibelli Luigi (1830-1889) | prima assoluta | 1860/07/07 | 07/07/1860 | Milano | Teatro Re |
PURITANI E I CAVALIERI | I *puritani e i cavalieri | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1840/09 | aut. 1840 | Alessandria | Teatro |
PURITANI E I CAVALIERI | I *puritani e i cavalieri | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1843/01 | carn. 1843 | Vercelli | Teatro |
RIGOLETTO | Rigoletto | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1854/09 | aut. 1854 | Alessandria | Teatro |
TEMPLARIO | Il *templario | Nicolai Otto (1810-1849) | -- | 1842/05 | prim. 1842 | Pavia | Teatro del Condominio |
TRAVIATA | La *traviata | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1855/09 | aut. 1855 | Alessandria | Teatro Municipale |
TROVATORE | Il *trovatore | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1854/09 | aut. 1854 | Alessandria | Teatro |
UGONOTTI | Gli *Ugonotti | Meyerbeer Giacomo (1791-1864) | -- | 1857/02/14 | 14/02/1857 | Genova | Teatro Carlo Felice |
Vista da 1 a 32 di 32 elementi