Eventi
tit_ord | Titolo | Autore | Produzione | Data ORD | Data | Luogo | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTILA | Attila | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1846/12/26 | 26/12/1846 | Parma | Teatro Ducale |
AVVENTURA DI SCARAMUCCIA | Un' *avventura di Scaramuccia | Ricci Luigi (1805-1859) | -- | 1843/01 | carn. 1843 | Pavia | Teatro Re |
BARBIERE DI SIVIGLIA | Il *barbiere di Siviglia | Rossini Gioachino (1792-1868) | -- | 1848/12/17 | 17/12/1848 | Parma | Teatro Ducale |
BARBIERE DI SIVIGLIA | Il *barbiere di Siviglia | Rossini Gioachino (1792-1868) | -- | 1851/01/29 | 29/01/1851 | Parma | Teatro Reale |
BEATRICE DI TENDA | Beatrice di Tenda | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1847 | 1847 | Palermo | Teatro Carolino |
BRAVO | Il *bravo | Mercadante Saverio (1795-1870) | -- | 1847/01 | carn. 1847 | Parma | Teatro Ducale |
CAPULETI E I MONTECCHI | I *Capuleti e i Montecchi | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1842/09 | aut. 1842 | Como | Teatro |
CARLO MAGNO | Carlo Magno | Torriani Eugenio (1825-1872) | -- | 1853/01 | carn. 1853 | Como | Teatro |
DON BUCEFALO | Don Bucefalo | Cagnoni Antonio (1828-1896) | -- | 1853/07 | estate 1853 | Piacenza | Teatro Comunale |
DON BUCEFALO | Don Bucefalo | Cagnoni Antonio (1828-1896) | -- | 1854/05 | prim. 1854 | Novara | Teatro |
DON BUCEFALO | Don Bucefalo | Cagnoni Antonio (1828-1896) | -- | 1854/07 | est. 1854 | Vercelli | Teatro |
DON PROCOPIO | Don Procopio | Mosca Giuseppe (1772-1839) | -- | 1850/09/28 | 28/09/1850 | Parma | Teatro Reale |
EBREO | L' *ebreo | Apolloni Giuseppe (1822-1889) | -- | 1860/01 | carn. 1860 | Vercelli | Teatro |
ELISA E CLAUDIO | Elisa e Claudio | Mercadante Saverio (1795-1870) | -- | 1843/01 | carn. 1843 | Pavia | Teatro Re |
ERNANI | Ernani | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1847/01/02 | 02/01/1847 | Parma | Teatro Ducale |
ERNANI | Ernani | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1851/01/11 | 11/01/1851 | Parma | Teatro Reale |
FORNARETTO | Il *fornaretto | Sanelli Gualtiero (1816-1861) | prima assoluta | 1851/03/24 | 24/03/1851 | Parma | Teatro Reale |
FORNARETTO | Il *fornaretto | Sanelli Gualtiero (1816-1861) | -- | 1854/01 | carn. 1854 | Vercelli | Teatro |
FRANCO BERSAGLIERE FREYSCHÜTZ | Il *franco bersagliere (Freyschütz) | Weber Carl Maria von (1786-1826) | -- | 1856/07 | estate 1856 | Milano | Teatro Carcano |
GIURAMENTO | Il *giuramento | Mercadante Saverio (1795-1870) | -- | 1850/02/09 | 09/02/1850 | Parma | Teatro Reale |
ISABELLA D ARAGONA | Isabella d'Aragona | Pedrotti Carlo (1817-1893) | -- | 1860/07 | estate 1860 | Piacenza | Teatro Comunitativo |
LINDA DI CHAMOUNIX | Linda di Chamounix | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1850/01/09 | 09/01/1850 | Parma | Teatro Regio |
LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA | I *Lombardi alla prima crociata | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1846/04/25 | 25/04/1846 | Parma | Teatro Ducale |
LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA | I *Lombardi alla prima crociata | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1850/02/26 | 26/02/1850 | Parma | Teatro Reale |
LUCREZIA BORGIA | Lucrezia Borgia | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1842/09 | aut. 1842 | Como | Teatro |
LUCREZIA BORGIA | Lucrezia Borgia | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1843/09 | aut. 1843 | Varese | Teatro |
LUCREZIA BORGIA | Lucrezia Borgia | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1851/03/08 | 08/03/1851 | Parma | Teatro Reale |
LUCREZIA BORGIA | Lucrezia Borgia | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1856/09 | aut. 1856 | Varese | Teatro |
LUISA STROZZI | Luisa Strozzi | Sanelli Gualtiero (1816-1861) | prima assoluta | 1846/05/27 | 27/05/1846 | Parma | Teatro Ducale |
LUISA STROZZI | Luisa Strozzi | Sanelli Gualtiero (1816-1861) | -- | 1847/05 | prim. 1847 | Cremona | Teatro della Concordia |
MACBETH | Macbeth | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1849/12/26 | 26/12/1849 | Parma | Teatro Reale |
MARIA DE RUDENZ | Maria de Rudenz | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1848 | 1848 | Palermo | Teatro Carolino |
MOSÈ | Mosè | Rossini Gioachino (1792-1868) | -- | 1844/05 | prim. 1844 | Pavia | Teatro del nob. Condominio |
MOSÈ | Mosè | Rossini Gioachino (1792-1868) | -- | 1855/08 | fiera 1855 | Brescia | Teatro Grande |
NABUCODONOSOR | Nabucodonosor | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1844/01 | carn. 1844 | Cremona | Teatro della Concordia |
NABUCODONOSOR | Nabucodonosor | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1845/01 | carn. 1845 | Lodi | Teatro |
NABUCODONOSOR | Nabucodonosor | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1846/05/12 | 12/05/1846 | Parma | Teatro Ducale |
NORMA | Norma | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1840/09 | fiera di S. Caterina 1840 | Guastalla | Teatro Comunale |
ORIETTA DI LESBO | Orietta di Lesbo | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1847 | 1847 | Palermo | Teatro Carolino |
POLIUTO | Poliuto | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1853/01 | carn. 1853 | Como | Teatro |
POLIUTO | Poliuto | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1854/01 | carn. 1854 | Vercelli | Teatro Civico |
PREZIOSA | Preziosa | Manna Ruggero (1808-1864) | -- | 1847/05 | prim. 1847 | Cremona | Teatro della Concordia |
PROVA DI UN OPERA SERIA | La *prova di un'opera seria | Mazza Giuseppe (1806-1885) | -- | 1850/10/15 | 15/10/1850 | Parma | Teatro Reale |
PURITANI E I CAVALIERI | I *Puritani e i Cavalieri | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1850/03/12 | 12/03/1850 | Parma | Teatro Reale |
RIGOLETTO | Rigoletto | Verdi Giuseppe (1813-1901) | -- | 1851/08 | fiera 1851 | Bergamo | Teatro Riccardi |
RITORNO DI COLUMELLA DA PADOVA | Il *ritorno di Columella da Padova | Fioravanti Vincenzo (1799-1877) | -- | 1843/08 | estate-aut. 1843 | Como | Teatro |
RITORNO DI COLUMELLA DA PADOVA | Il *ritorno di Columella da Padova | Fioravanti Vincenzo (1799-1877) | -- | 1843/09 | aut. 1843 | Varese | Teatro |
RITORNO DI COLUMELLA DA PADOVA | Il *ritorno di Columella da Padova | Fioravanti Vincenzo (1799-1877) | -- | 1846/09/19 | 19/09/1846 | Parma | Teatro Ducale |
ROBERTO IL DIAVOLO | Roberto il diavolo | Meyerbeer Giacomo (1791-1864) | -- | 1859/01/09 | 09/01/1859 | Torino | Teatro Regio |
SAFFO | Saffo | Pacini Giovanni (1796-1867) | -- | 1843/01 | carn. 1843 | Pavia | Teatro Re |
Vista da 1 a 50 di 52 elementi