Eventi
tit_ord | Titolo | Autore | Produzione | Data ORD | Data | Luogo | Teatro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEATRICE DI TENDA | Beatrice di Tenda | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1837/01 | carn. 1837 | Roma | Teatro Apollo |
BELISARIO | Belisario | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1837/01 | carn. 1837 | Roma | Teatro Apollo |
BELISARIO | Belisario | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1838/01 | carn. 1838 | Novara | Teatro |
BELLA CELESTE DEGLI SPADARI | La *bella Celeste degli Spadari | Coppola Pietro Antonio (1793-1877) | prima assoluta | 1837/06/14 | 14/06/1837 | Milano | Teatro alla Canobbiana |
BELLA CELESTE DEGLI SPADARI | La *bella Celeste degli Spadari | Coppola Pietro Antonio (1793-1877) | -- | 1838/05 | prim. 1838 | Torino | Teatro d'Angennes |
CAPULETI E I MONTECCHI | I *Capuleti e i Montecchi | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1842 | 1842 | Venezia | Teatro S. Samuele |
CATERINA DI GUISA | Caterina di Guisa | Coccia Carlo (1782-1873) | -- | 1838/01 | carn. 1838 | Novara | Teatro |
CATERINA DI GUISA | Caterina di Guisa | Coccia Carlo (1782-1873) | -- | 1839/05 | prim. 1839 | Venezia | Teatro Apollo |
CHI DURA VINCE | Chi dura vince | Ricci Luigi (1805-1859) | -- | 1838/11/17 | 17/11/1838 | Genova | Teatro Carlo Felice |
ELEONORA DI SAN BONIFACIO | Eleonora di San Bonifacio | Graffigna Achille (1816-1896) | versione riv. | 1843/03/11 | 11/03/1843 | Verona | Teatro Filarmonico |
ERAN DUE OR SONO TRE | Eran due or sono tre | Ricci Luigi (1805-1859) | -- | 1838/09/22 | aut. 1838 | Genova | Teatro Carlo Felice |
ETTORE FIERAMOSCA OSSIA LA DISFIDA DI BARLETTA | Ettore Fieramosca, ossia La disfida di Barletta | Quaranta Costantino (1839-1842) | prima assoluta | 1839/06/02 | 02/06/1839 | Venezia | Teatro Apollo |
GABRIELLA DI VERGY | Gabriella di Vergy | Mercadante Saverio (1795-1870) | -- | 1839 | 1839 | Venezia | Teatro Apollo |
GEMMA DI VERGY | Gemma di Vergy | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1839/01 | carn. 1839 | Cremona | Teatro della Concordia |
GIANNI DA CALAIS | Gianni da Calais | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1838/10/06 | 06/10/1838 | Genova | Teatro Carlo Felice |
GIURAMENTO | Il *giuramento | Mercadante Saverio (1795-1870) | -- | 1843/01 | carn. 1843 | Verona | Teatro Filarmonico |
INGANNO FELICE | L' *inganno felice | Rossini Gioachino (1792-1868) | -- | 1838/12/02 | 02/12/1838 | Genova | Teatro Carlo Felice |
MARIN FALIERO | Marin Faliero | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1839/09 | aut. 1839 | Bassano | Teatro Accademico |
MARIN FALIERO | Marin Faliero | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1840/05 | prim. 1840 | Odessa | Teatro d'Odessa |
MARINO FALIERO | Marino Faliero | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1839/08 | fiera di S. Lorenzo 1839 | Udine | Teatro della nobile Società |
NINA PAZZA PER AMORE | Nina pazza per amore | Coppola Pietro Antonio (1793-1877) | -- | 1838/10/27 | 27/10/1838 | Genova | Teatro Carlo Felice |
NINA PAZZA PER AMORE | Nina pazza per amore | Coppola Pietro Antonio (1793-1877) | -- | 1842/04/21 | 21/04/1842 | Venezia | Teatro La Fenice |
PARISINA | Parisina | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1839/08 | fiera di S. Lorenzo 1839 | Udine | Teatro della Società |
PARISINA | Parisina | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1839/09 | aut. 1839 | Bassano | Teatro Accademico |
PURITANI E I CAVALIERI | I *Puritani e i Cavalieri | Bellini Vincenzo (1801-1835) | -- | 1839/01 | carn. 1839 | Cremona | Teatro della Concordia |
ROBERTO DEVEREUX | Roberto Devereux | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1844/09 | aut. 1844 | Codogno | Teatro Sociale |
SALVATOR ROSA | Salvator Rosa | Bazzoni Giovanni Luigi (1816-1871) | prima assoluta | 1837/06/27 | 27/06/1837 | Milano | Teatro alla Canobbiana |
TORQUATO TASSO | Torquato Tasso | Donizetti Gaetano (1797-1848) | -- | 1837/05 | prim. 1837 | Milano | Teatro alla Canobbiana |
Vista da 1 a 28 di 28 elementi