Evento
Aminta
teatro, con musica
Rappresentazione:
13/12/1628 - Parma, palazzo ducale, teatro effimero
Autore opera letteraria:
Tasso, Torquato (1544 - 25/04/1595)
Programma
2
Teti e Flora
- prima assolutaprologo
Monteverdi, Claudio
- compositore
Achillini, Claudio
- librettista
Interpreti
Personaggi | Interpreti | Nome in fonte | Note |
---|---|---|---|
Imeneo | [non indicato] | ||
Teti | [non indicato] | ||
Flora | [non indicato] |
3
Intermedi
- prima assolutaintermedi
Monteverdi, Claudio
- compositore
Pio di Savoia, Ascanio
- librettista
Interpreti
Personaggi | Interpreti | Nome in fonte | Note |
---|---|---|---|
Melissa | [non indicato] | ||
Bradamante | [non indicato] | ||
nano | [non indicato] | ||
Atlante | [non indicato] | ||
Ruggiero | [non indicato] | ||
Enea | [non indicato] | ||
Acate | [non indicato] | ||
Mercurio | [non indicato] | ||
Ascanio | [non indicato] | ||
Fama | [non indicato] | ||
Didone | [non indicato] | ||
Giunone | [non indicato] | ||
Iride | [non indicato] | ||
Sirena prima | [non indicato] | ||
Sirena seconda | [non indicato] | ||
Sirena terza | [non indicato] | ||
Diana | [non indicato] | ||
Venere | [non indicato] | ||
Pallade | [non indicato] | ||
Marte | [non indicato] | ||
Plutone | [non indicato] | ||
pastore | [non indicato] | ||
Amore | [non indicato] | ||
Nettuno | [non indicato] | ||
Tritone | [non indicato] | ||
Eolo | [non indicato] | ||
Tifi | [non indicato] | ||
Giasone | [non indicato] | ||
Ercole | [non indicato] | ||
Mopso | [non indicato] | ||
Orfeo | [non indicato] | ||
Eco | [non indicato] | ||
Febo | [non indicato] | ||
Europa | [non indicato] | ||
Asia | [non indicato] | ||
Africa | [non indicato] | ||
America | [non indicato] | ||
Plutone | [non indicato] | ||
Furie | [non indicato] | ||
Mercurio | [non indicato] | ||
Giove | [non indicato] |
Bibliografia
-
Grove Music Online:
Grove Music Online, -
Fabbri 1985
p. 268
Fabbri, Paolo, Monteverdi, Torino, EDT, 1985