Opera
L' *Ulisse errante
opera musicale
in 5 atti
Compositore:
Sacrati Francesco (17/09/1605 - 20/05/1650)
Librettista:
Badoaro Giacomo (fl. 1640 - 1749)
Prima rappr.:
Venezia, Teatro SS. Giovanni e Paolo: 01/1644
Macrogenere:
melodramma
Lingua:
italiano
Ambientazione
Prima azione: la scena è lo scoglio de' ciclopi nell'arcipelago. Seconda azione: la scena è l'isola di Circe. Terza azione: la scena è la città di Dite co' Campi Elisi. Quarta azione: la scena è ne' giardini di Calipso posti nell'isola Ogigia. Quinta azione: la scena è Feacia, ora detta Corfù.
Personaggi
N. | Personaggio | Qualifica personaggio | Ruolo vocale |
---|---|---|---|
1 | --- Personaggi della prima azione | [non indicato] | |
2 | Amore | [non indicato] | |
3 | Mercurio | [non indicato] | |
4 | Discordia | [non indicato] | |
5 | Ulisse | [non indicato] | |
6 | compagni | d'Ulisse | [non indicato] |
7 | Polifemo | [non indicato] | |
8 | Ciclopi | [non indicato] | |
9 | Oracolo | [non indicato] | |
10 | Galatea | [non indicato] | |
11 | --- Personaggi della seconda azione | [non indicato] | |
12 | Mercurio | [non indicato] | |
13 | Ulisse | [non indicato] | |
14 | compagni | d'Ulisse | [non indicato] |
15 | Circe | [non indicato] | |
16 | --- Personaggi della terza azione | [non indicato] | |
17 | Amore | [non indicato] | |
18 | Plutone | [non indicato] | |
19 | Frode | [non indicato] | |
20 | la medesima in sembianza di Penelope | [non indicato] | |
21 | Tiresia | [non indicato] | |
22 | Ulisse | [non indicato] | |
23 | --- Personaggi della quarta azione | [non indicato] | |
24 | Amore | in sembiante di moro | [non indicato] |
25 | Mercurio | [non indicato] | |
26 | Ulisse | [non indicato] | |
27 | Calipso | [non indicato] | |
28 | Cinatea | sue dame | [non indicato] |
29 | Canoria | [sue dame] | [non indicato] |
30 | --- Personaggi della quinta azione | [non indicato] | |
31 | Alcino | re de Feaci | [non indicato] |
32 | Nausica | figliuola del re | [non indicato] |
33 | Ulisse | [non indicato] | |
34 | Mantenitore | del torneo | [non indicato] |
35 | Avventuriere | del torneo | [non indicato] |
36 | Amore | [non indicato] | |
37 | Sonno | [non indicato] | |
38 | Venere | [non indicato] | |
39 | Giove | [non indicato] | |
40 | Mercurio | [non indicato] | |
41 | Minerva | [non indicato] | |
42 | la Pace | [non indicato] |
Rappresentazioni
Data | Luogo ed Edificio | Titolo | Genere | Rappresentazione |
---|---|---|---|---|
01/1644 | Venezia, Teatro SS. Giovanni e Paolo | L' *Ulisse errante | opera musicale | prima assoluta |